振动石墨|振动石墨材料

我们可以提供振动石墨,振动成型石墨,振动石墨材料,质量稳定可靠,我们的产品销往世界各地。所有尺寸可供选择,标准堆积密度:1.65g/cm3;1.73克/立方厘米。
详细描述
我公司可以提供振动ld体育下载 振动石墨材料、振动成型石墨材料、振动石墨材料质量稳定可靠,产品销往全国各地并出口到欧美、东南亚等国家和地区,在世界各地享有很高的声誉。
振动石墨材料具有结构均匀性好、灰分低、机械强度高、电热稳定性能好、尺寸大、可用于加工大尺寸零件等特点。通过进一步浸渍树脂和抗氧化处理可以改善性能。
振动石墨广泛应用于光伏行业生产多晶硅、单晶硅炉加热和保温元件。也适用于铸造、化工、电子、有色金属、高温加工、陶瓷、耐火材料等。
振动石墨材料的标准性能/数据表如下:
类型 | 最大晶粒尺寸(mm) | 体积密度(克/立方厘米) | 特定的阻力(μΩ•米) | 弯曲强度(MPa) | 抗压强度(MPa) | 导热系数(gW/(m•K)) | C.T.E(100-600)℃(10-6/℃) | 灰分(%) | 弹性模量(GPa) | |||||||||
保证值 | 典型值 | 保证值 | 典型值 | 保证值 | 典型值 | 保证值 | 典型值 | 保证值 | 典型值 | 保证值 | 典型值 | 保证值 | 典型值 | 保证值 | 典型值 | 保证值 | 典型值 | |
FXG-1 | 0.8 | 0.8 | ≥1.70 | 1.73 | ≤8.5 | 7.5 | ≥10.0 | 12.5 | ≥24.0 | 27 | ≥120 | 150 | ≤2.5 | 2.2 | ≤0.3 | 0.09 | ||
FXG-2 | 0.8 | 0.8 | ≥1.73 | 1.76 | ≤8.0 | 7 | ≥12.0 | 13.5 | ≥31.0 | 34 | ≥130 | 160 | ≤2.5 | 2.1 | ≤0.3 | 0.09 | ||
FCP-A | 2 | 2 | ≥1.58 | 1.6 | ≤11.5 | 10.5 | ≥6.0 | 6.5 | ≥18.0 | 18.5 | ≤2.5 | 2.4 | ≤0.3 | 0.09 | ≤9.3 | 7.5 | ||
FCP-B | 4 | 4 | ≥1.57 | 1.58 | ≤11.5 | 10.5 | ≥6.5 | 7 | ≥17.5 | 18 | ≤2.5 | 2.4 | ≤0.3 | 0.09 | ≤9.3 | 7.5 | ||
FCP-C | 8 | 8 | ≥1.56 | 1.58 | ≤12.5 | 11.5 | ≥7.0 | 7.5 | ≥16.0 | 17 | ≤2.5 | 2.4 | ≤0.3 | 0.09 | ≤9.3 | 7 | ||
FCG-1A | 2 | 2 | ≥1.70 | 1.75 | ≤8.5 | 7.5 | ≥9.0 | 9.5 | ≥30.0 | 31 | ≤2.5 | 2.3 | ≤0.3 | 0.09 | ≤12.0 | 9.5 | ||
FCG-1B | 4 | 4 | ≥1.69 | 1.73 | ≤8.5 | 7.5 | ≥9.5 | 10 | ≥29.0 | 30. | ≤2.5 | 2.3 | ≤0.3 | 0.09 | ≤12.0 | 9.5 | ||
FCG-1C | 8 | 8 | ≥1.68 | 1.72 | ≤9.0 | 8.5 | ≥10.0 | 12.5 | ≥30.0 | 31 | ≤2.5 | 2.3 | ≤0.3 | 0.09 | ≤12.0 | 9 | ||
尺寸如下: | 毫米 | |||||||||||||||||
415 + 10 \ \ -10 * 425 + -10 * 1850 + 50 \ -50 \ -10 * 515 + 525 + 10 \ \ -10 * 1850 + -50 | ||||||||||||||||||
565 + 10 \ \ -10 * 455 + -10 * 1850 + 50 \ -50 \ -10 * 565 + 565 + 10 \ \ -10 * 1850 + -50 | ||||||||||||||||||
670 + 10 \ \ -10 * 415 + -10 * 1850 + 50 \ -50 \ -10 * 670 + 415 + 10 \ \ -10 * 2250 + -50 |
除了振动石墨材料,我们还有其他类型的石墨材料:LD乐动体育 ,LD乐动 ,挤压石墨、机械石墨和碳刷材料。我们可以生产各种尺寸/形状的机加工产品,如石墨棒、石墨块、石墨板、石墨片……
注:各种尺寸均可,振动石墨材料标准容重:1.65g/cm3;1.73克/立方厘米。
我们希望与您建立良好的业务关系;我们将为您提供最好的质量,最好的交货期和最好的解决方案