石墨棒,石墨块

我们能提供质量稳定可靠的石墨棒、石墨块,我们的产品销往全国各地,并出口到欧美、东南亚等国家和地区,在世界各地享有很高的声誉。
详细描述
我们可以提供乐动体育app下载LDsport 棒、石墨块质量稳定可靠。产品销往全国各地,并出口到欧美、东南亚等国家和地区,在世界各地享有很高的声誉。
我们可以供应大量的石墨棒,石墨块,石墨管,石墨管、切断板等石墨制品。我们有不同的石墨材料:LD乐动体育 、成型石墨、挤压石墨、振动石墨、机械石墨而且乐动体育足球 .
以下是均衡石墨的标准性能:
类型 | 晶粒尺寸um | 堆积密度(g/cm3) | 硬度(海岸) | 比阻(μΩ•m) | 抗弯强度(MPa) | 抗压强度(MPa) | 热导率(W/m•K) | C.T.E(100-600)℃(10-6/℃) | 灰分(%) | 孔隙度% |
IFS-1A | 14 | 1.68 | 51 | 13 | 38 | 86 | 0.05 | 18 | ||
IFS-1B | 14 | 1.78 | 56 | 9 - 10 | 43 | 85 | 0.05 | 16 | ||
IFS-2A | 12 | 1.85 | 46 | 9 - 12 | 45 | 85 | 120 | 2.5 | 0.04 | |
IFS-2B | 14 | 1.85 | 48 | 8.5 | 46 | 85 | 139 | 4.75 | 0.05 | 13 |
IFS-H6 | 14 | 1.9 | 53 | 8 - 9 | 55 | 95 | 140 | 5.1 | 0.05 | 11 |
IFS-W6 | 8 | 1.91 | 53 | 8 - 9 | 58 | One hundred. | 140 | 5.1 | 0.05 | 11 |
IFS-H7 | 8 | 1.85 | 65 | 11 - 13 | 51 | 115 | 85 | 5.6 | 0.05 | 11 |
IFS-H8 | 8 | 1.91 | 70 | 11 - 13 | 60 | 135 | 85 | 5.85 | 0.05 | 11 |
IFS-H1 | 14 | 1.75 | 42 | 8.5 | 38 | 65 | 121 | 6.46 | 0.05 | 17 |
IFS-H2 | 15 | 1.85 | 55 | 9 | 40 | 80 | 0.06 |
注意:
1.可生产特殊尺寸和性能的产品。
2.某些物理特性可以通过改变原材料和制造工艺来匹配。
我们希望与您建立良好的业务关系;我们将为您提供最好的质量,最好的交货期和最好的解决方案